| Szef zespołu: | Eric Boullier |
| Dyrektor techniczny: | Bob Bell |
| Główny projektant: | Tim Densham |
| Szef działu aerodynamiki: | Dirk De Beer |
| Główny inżynier: | Rob White |
| Inżynier Kubicy: | Simon Rennie |
| Inżynier drugiego kierowcy: | Phil Charles |
| Kierowcy testowi: | |
| Główni Sponsorzy: | Elf, Symantec, Elysium, Xansa, Magnet Marelli |
| Adres: | Renault F1 Team, Whiteways Technical Centre, Enstone, Oxfordshire OX7 4EE, W.Brytania |
| Internet: | www.renaultf1.com |
| Silnik: | Renault V8 RS27 |
| Moc: | 800 KM |
| Pojemność: | 2400 cm3 |
| Liczba cylindrów: | 8 |
| Liczba zaworów: | 40 |
| Skrzynia biegów: | Półautomatyczna (7 biegów) |
| Zawieszenie: | RenaultF1 |
| Kierownica: | RenaultF1 |
| Hamulce: | Hitco/AP Racing |
| Olej: | Elf |
| Paliwo: | Elf |
| Felgi: | O.Z |
| Opony: | Bridgestone |
| Waga bolidu: | 620 kg |
| Lata startów w F1: | 1977-2010 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1977-GP W.Brytanii (Jean-Pierre Jabouille) |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-GP Belgii (Robert Kubica) |
| Pierwsze zwycięstwo: | 1979-GP Francji (Jean-Pierre Jabouille) |
| Ostatnie zwycięstwo: | 2008-GP Japonii (Fernando Alonso) |
| Pierwsze podium: | 1979-GP Francji (Jean-Pierre Jabouille) |
| Ostatnie podium: | 2010-GP Belgii (Robert Kubica) |
| Pierwsze Kwalifikacje: | 1977-GP W.Brytanii (Jean-Pierre Jabouille) |
| Ostatnie Kwalifikacje: | 2010-GP Belgii (Robert Kubica) |
| Pierwsze Pole Position: | 1979-GP RPA (Jean-Pierre Jabouille) |
| Ostatnie Pole Position: | 2009-GP Węgier (Fernando Alonso) |
| Pierwsze najlepsze okrążenie: | 1979-GP Francji (Rene Arnoux) |
| Ostatnie najlepsze okrążenie: | 2010-GP Kanady (Robert Kubica) |
| Tytuły mistrzowskie w kategorii kierowców: | 2. -2005, 2006 |
| Tytuły mistrzowskie w kategorii konstruktorów: | 2. -2005, 2006 |
| Liczba Grand Prix: | 275 |
| Liczba Kwalifikacji: | 278 |
| Zwycięstwa: | 35 |
| Punkty: | 1205 |
| Pole Positions: | 51 |
| Najszybsze okrążenia: | 31 |
| Podium: | 98 |
| Miejsca w GP: | 1.-35, 2.-34, 3.-29, 4.-40, 5.-34, 6.-29, 7.-23, 8.-25 |
| Wyś. ukończone: | 219 |
| Wyś. nieukończone: | 155 |
| Dyskwalifikacje: | 0 |
| Najlepszy wynik: | MŚ. - 2005, 2006 |
| Kierowcy: | 18. - Alonso, Arnoux, Button, Cheever, Fisichella, Grosjean, Hesnault, Jabouille, Kovalainen, Kubica, Petrov, Piquet Jr, Prost, Streiff, Tambay, Trulli, Villeneuve, Warwick |
| DATA | GRAND PRIX | KWALIFIKACJE | WYŚCIG | PP | NO | PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIER1 | KIER2 | KIER1 | KIER2 | ||||||
| 2010-03-14 | GP Bahrainu | 9 | 17 | 11 | - | - | - | 0 | |
| 2010-03-28 | GP Australii | 9 | 18 | 2 | - | - | - | 18 | |
| 2010-04-04 | GP Malezji | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 12 | |
| 2010-04-18 | GP Chin | 8 | 14 | 5 | 7 | - | - | 16 | |
| 2010-05-09 | GP Hiszpanii | 7 | 19 | 8 | 11 | - | - | 4 | |
| 2010-05-16 | GP Monaco | 2 | 14 | 3 | 13 | - | - | 15 | |
| 2010-05-30 | GP Turcji | 7 | 9 | 6 | 15 | - | ![]() |
8 | |
| 2010-06-13 | GP Kanady | 8 | 14 | 7 | 17 | - | ![]() |
6 | |
| 2010-06-27 | GP Europy | 6 | 10 | 5 | 14 | - | - | 10 | |
| 2010-07-11 | GP W.Brytanii | 6 | 15 | - | 13 | - | - | 0 | |
| 2010-07-25 | GP Niemiec | 7 | 13 | 7 | 10 | - | - | 7 | |
| 2010-08-01 | GP Węgier | 8 | 7 | - | 5 | - | - | 10 | |
| 2010-08-29 | GP Belgii | 3 | 23 | 3 | 9 | - | - | 17 | |
| suma pkt: | 123 | ||||||||
| miejsce: | 5 | ||||||||
| GRAND PRIX | NO | PP | WYŚ | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 5 | - | 4 |
|
|
- | - | 11 | 13 | 0 |
|
|
- | - | 9 | 16 | 0 |
|
|
- | - | 8 | 10 | 1 |
|
|
- | - | 5 | 12 | 4 |
|
|
- | - | 7 | - | 2 |
|
|
- | - | 10 | 16 | 0 |
|
|
- | - | 12 | 14 | 0 |
|
|
|
- | 7 | 13 | 2 |
|
|
- |
|
12 | - | 0 |
|
|
- | - | 6 | 15 | 3 |
|
|
- | - | - | - | 0 |
|
|
- | - | 5 | 15 | 4 |
|
|
|
- | 3 | - | 6 |
|
|
- | - | 10 | 16 | 0 |
|
|
- | - | 13 | - | 0 |
|
|
- | - | 14 | 18 | 0 |
| Suma punktów: | 26 | ||||
| Zwycięstw: | 0 | ||||
| Na podium: | 1 | ||||
| Miejsc punktowanych: | 8 | ||||
| Pole Positions: | 1 | ||||
| Najszybszych okrążeń: | 2 | ||||
