| Szef zespołu: | Christian Horner |
| Dyrektor techniczny: | Adrian Newey |
| Główny projektant: | Rob Marshall |
| Szef działu aerodynamiki: | Peter Prodromou |
| Główny inżynier: | Adrian Newey |
| Inżynier Vettela: | Guillaume Rocquelin |
| Inżynier Webbera: | Ciaron Pilbeam |
| Kierowcy testowi: | Brendon Hartley, Daniel Ricciardo |
| Główni Sponsorzy: | Red Bull, Siemens, Rauch, Magnet Marelli |
| Adres: | Red Bull Racing, Building 2, Bradbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes MK7 8AT, W.Brytania |
| Internet: | www.redbullf1.com |
| Silnik: | Renault V8 RS27 |
| Moc: | 800 KM |
| Pojemność: | 2398 cm3 |
| Liczba cylindrów: | 8 |
| Liczba zaworów: | 40 |
| Skrzynia biegów: | Półautomatyczna (7 biegów) |
| Zawieszenie: | Red Bull |
| Kierownica: | Red Bull |
| Hamulce: | AP Racing |
| Olej: | Total |
| Paliwo: | Total |
| Felgi: | O.Z. |
| Opony: | Bridgestone |
| Waga bolidu: | 620 kg |
| Lata startów w F1: | 2005-2010 |
| Pierwsza Grand Prix: | 2005-GP Australii (David Coulthard) |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-GP Belgii (Mark Webber) |
| Pierwsze zwycięstwo: | 2009-GP Chin (Sebastian Vettel) |
| Ostatnie zwycięstwo: | 2010-GP Węgier (Mark Webber) |
| Pierwsze podium: | 2006-GP Monaco (David Coulthard) |
| Ostatnie podium: | 2010-GP Belgii (Mark Webber) |
| Pierwsze Kwalifikacje: | 2005-GP Australii (David Coulthard) |
| Ostatnie Kwalifikacje: | 2010-GP Belgii (Mark Webber) |
| Pierwsze Pole Position: | 2009-GP Chin (Sebastian Vettel) |
| Ostatnie Pole Position: | 2010-GP Belgii (Mark Webber) |
| Pierwsze najlepsze okrążenie: | 2009-GP W.Brytanii (Sebastian Vettel) |
| Ostatnie najlepsze okrążenie: | 2010-GP Węgier (Sebastian Vettel) |
| Tytuły mistrzowskie w kategorii kierowców: | - |
| Tytuły mistrzowskie w kategorii konstruktorów: | - |
| Liczba Grand Prix: | 101 |
| Liczba Kwalifikacji: | 102 |
| Zwycięstwa: | 12 |
| Punkty: | 586.5 |
| Pole Positions: | 17 |
| Najszybsze okrążenia: | 11 |
| Podium: | 32 |
| Miejsca w GP: | 1.-12, 2.-9, 3.-11, 4.-9, 5.-7, 6.-6, 7.-12, 8.-17 |
| Wyś. ukończone: | 94 |
| Wyś. nieukończone: | 44 |
| Dyskwalifikacje: | 0 |
| Najlepszy wynik: | 2. - 2009 |
| Kierowcy: | 6. - Coulthard, Doornbos, Klien, Liuzzi, Vettel, Webber |
| DATA | GRAND PRIX | KWALIFIKACJE | WYŚCIG | PP | NO | PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIER1 | KIER2 | KIER1 | KIER2 | ||||||
| 2010-03-14 | GP Bahrainu | 1 | 6 | 4 | 8 | ![]() |
- | 16 | |
| 2010-03-28 | GP Australii | 1 | 2 | - | 9 | ![]() |
![]() |
2 | |
| 2010-04-04 | GP Malezji | 3 | 1 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
43 | |
| 2010-04-18 | GP Chin | 1 | 2 | 6 | 8 | ![]() |
- | 12 | |
| 2010-05-09 | GP Hiszpanii | 2 | 1 | 3 | 1 | ![]() |
- | 40 | |
| 2010-05-16 | GP Monaco | 3 | 1 | 2 | 1 | ![]() |
![]() |
43 | |
| 2010-05-30 | GP Turcji | 3 | 1 | - | 3 | ![]() |
- | 15 | |
| 2010-06-13 | GP Kanady | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | 22 | |
| 2010-06-27 | GP Europy | 1 | 2 | 1 | - | ![]() |
- | 25 | |
| 2010-07-11 | GP W.Brytanii | 1 | 2 | 7 | 1 | ![]() |
- | 31 | |
| 2010-07-25 | GP Niemiec | 1 | 4 | 3 | 6 | ![]() |
![]() |
23 | |
| 2010-08-01 | GP Węgier | 1 | 2 | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
40 | |
| 2010-08-29 | GP Belgii | 4 | 1 | 15 | 2 | ![]() |
- | 18 | |
| suma pkt: | 330 | ||||||||
| miejsce: | 1 | ||||||||
| GRAND PRIX | NO | PP | WYŚ | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 12 | 13 | 0 |
|
|
- | - | 6 | 15 | 1.5 |
|
|
- |
|
1 | 2 | 18 |
|
|
- | - | 2 | 11 | 8 |
|
|
- | - | 3 | 4 | 11 |
|
|
- | - | 5 | - | 4 |
|
|
- |
|
2 | 3 | 14 |
|
|
|
|
1 | 2 | 18 |
|
|
- |
|
1 | 2 | 18 |
|
|
|
- | 3 | - | 6 |
|
|
- | - | 9 | - | 0 |
|
|
|
- | 3 | 9 | 6 |
|
|
- | - | 8 | - | 1 |
|
|
- | - | 4 | - | 5 |
|
|
|
|
1 | 17 | 10 |
|
|
|
- | 1 | 4 | 15 |
|
|
|
- | 1 | 2 | 18 |
| Suma punktów: | 153.5 | ||||
| Zwycięstw: | 6 | ||||
| Na podium: | 16 | ||||
| Miejsc punktowanych: | 22 | ||||
| Pole Positions: | 5 | ||||
| Najszybszych okrążeń: | 6 | ||||

