| Szef zespołu: | Martin Whitmarsh |
| Dyrektor techniczny: | Paddy Lowe |
| Główny projektant: | Pat Fry |
| Szef działu aerodynamiki: | Simon Lacey |
| Główny inżynier: | Phil Prew |
| Inżynier Buttona: | Jakob Andreason |
| Inżynier Hamiltona: | Andy Latham |
| Kierowcy testowi: | Gary Paffett |
| Główni Sponsorzy: | Johny Walker, Mercedes-Benz, Vodafone, Aigo, Santander, Mobil 1, BOSS, Schuco, Hilton, Johny Walker |
| Adres: | Vodafone McLaren Mercedes, McLaren Technology Centre, Chertsey Road, Woking, Surrey GU21 4YH, W.Brytania |
| Internet: | www.mclaren.com |
| Silnik: | Mercedes V8 FO 108X |
| Moc: | 800 KM |
| Pojemno¶ć: | 2400 cm3 |
| Liczba cylindrów: | 8 |
| Liczba zaworów: | 40 |
| Skrzynia biegów: | Półautomatyczna (7 biegów) |
| Zawieszenie: | Koni |
| Kierownica: | McLaren |
| Hamulce: | Carbon |
| Olej: | Mobil 1 |
| Paliwo: | Mobil 1 |
| Felgi: | Enkei |
| Opony: | Bridgestone |
| Waga bolidu: | 620 kg |
| Lata startów w F1: | 1966-2010 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1966-GP Monaco (Bruce McLaren) |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-GP Belgii (Lewis Hamilton) |
| Pierwsze zwycięstwo: | 1968-GP Belgii (Bruce McLaren) |
| Ostatnie zwycięstwo: | 2010-GP Belgii (Lewis Hamilton) |
| Pierwsze podium: | 1968-GP Hiszpanii (Denny Hulme) |
| Ostatnie podium: | 2010-GP Belgii (Lewis Hamilton) |
| Pierwsze Kwalifikacje: | 1966-GP Monaco (Bruce McLaren) |
| Ostatnie Kwalifikacje: | 2010-GP Belgii (Lewis Hamilton) |
| Pierwsze Pole Position: | 1972-GP Kanady (Peter Revson) |
| Ostatnie Pole Position: | 2010-GP Kanady (Lewis Hamilton) |
| Pierwsze najlepsze okr±żenie: | 1970-GP RPA (John Surtees) |
| Ostatnie najlepsze okr±żenie: | 2010-GP Belgii (Lewis Hamilton) |
| Tytuły mistrzowskie w kategorii kierowców: | 12. -1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008 |
| Tytuły mistrzowskie w kategorii konstruktorów: | 8. -1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
| Liczba Grand Prix: | 678 |
| Liczba Kwalifikacji: | 680 |
| Zwycięstwa: | 169 |
| Punkty: | 4028.5 (3703.5) |
| Pole Positions: | 146 |
| Najszybsze okr±żenia: | 141 |
| Podium: | 448 |
| Miejsca w GP: | 1.-169, 2.-144, 3.-135, 4.-99, 5.-93, 6.-75, 7.-68, 8.-36 |
| Wy¶. ukończone: | 599 |
| Wy¶. nieukończone: | 371 |
| Dyskwalifikacje: | 13 |
| Najlepszy wynik: | M¦. - 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
| Kierowcy: | 52. - Alliot, Alonso, Andretti, Bell, Berger, Blundell, Bonnier, Brundle, Button, Charlton, Coulthard, de Adamich, de Cesaris, de la Rosa, de Villota, Donohue, Elford, Fittipaldi, Gethin, Giacomelli, Gurney, Hailwood, Hakkinen, Hamilton, Hobbs, Hulme, Hunt, Ickx, Johansson, Kovalainen, Lauda, Lunger, Magnussen, Mansell, Mass, McLaren, Montoya, Oliver, Piquet, Prost, Raikkonen, Redman, Revson, Rosberg, Scheckter, Senna, Surtees, Tambay, van Rooyen, Villeneuve, Watson, Wurz |
| DATA | GRAND PRIX | KWALIFIKACJE | WY¦CIG | PP | NO | PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIER1 | KIER2 | KIER1 | KIER2 | ||||||
| 2010-03-14 | GP Bahrainu | 8 | 4 | 7 | 3 | - | - | 21 | |
| 2010-03-28 | GP Australii | 4 | 11 | 1 | 6 | - | - | 33 | |
| 2010-04-04 | GP Malezji | 17 | 20 | 8 | 6 | - | - | 12 | |
| 2010-04-18 | GP Chin | 5 | 6 | 1 | 2 | - | ![]() |
43 | |
| 2010-05-09 | GP Hiszpanii | 5 | 3 | 5 | 14 | - | ![]() |
10 | |
| 2010-05-16 | GP Monaco | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 10 | |
| 2010-05-30 | GP Turcji | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 43 | |
| 2010-06-13 | GP Kanady | 4 | 1 | 2 | 1 | ![]() |
- | 43 | |
| 2010-06-27 | GP Europy | 7 | 3 | 3 | 2 | - | ![]() |
33 | |
| 2010-07-11 | GP W.Brytanii | 14 | 4 | 4 | 2 | - | - | 30 | |
| 2010-07-25 | GP Niemiec | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | 22 | |
| 2010-08-01 | GP Węgier | 11 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | |
| 2010-08-29 | GP Belgii | 5 | 2 | - | 1 | - | ![]() |
25 | |
| suma pkt: | 329 | ||||||||
| miejsce: | 2 | ||||||||
| GRAND PRIX | NO | PP | WY¦ | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 0 |
|
|
- | - | 7 | - | 1 |
|
|
- | - | 5 | 6 | 7 |
|
|
- | - | 4 | 12 | 5 |
|
|
- | - | 9 | - | 0 |
|
|
- | - | 12 | - | 0 |
|
|
- | - | 13 | 14 | 0 |
|
|
- | - | 16 | - | 0 |
|
|
- | - | 8 | 18 | 1 |
|
|
- | - | 1 | 5 | 14 |
|
|
- |
|
2 | 4 | 13 |
|
|
- | - | 6 | - | 3 |
|
|
- |
|
6 | 12 | 3 |
|
|
- |
|
1 | 7 | 12 |
|
|
- | - | 3 | 11 | 6 |
|
|
- | - | 3 | 12 | 6 |
|
|
- |
|
11 | - | 0 |
| Suma punktów: | 71 | ||||
| Zwycięstw: | 2 | ||||
| Na podium: | 5 | ||||
| Miejsc punktowanych: | 15 | ||||
| Pole Positions: | 4 | ||||
| Najszybszych okr±żeń: | 0 | ||||

