Kto zostanie Mistrzem wiata w sezonie 2009?
| od 2009-01-07 do 2009-08-15 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Kimi Raikkonen | 21% | 68 |
| inny kierowca | 20% | 65 |
| Robert Kubica | 19% | 61 |
| Felipe Massa | 17% | 54 |
| Fernando Alonso | 14% | 47 |
| Sebastian Vettel | 7% | 22 |
| Lewis Hamilton | 2% | 5 |
| Nick Heidfeld | 0% | 1 |
| Heikki Kovalainen | 0% | 1 |
| Timo Glock | 0% | 1 |
| RAZEM | 325 | |
Czy Robert Kubica powinien zmienić zespół w sezonie 2009?
| od 2008-04-19 do 2009-01-07 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| tak | 26% | 59 |
| raczej nie | 26% | 59 |
| zdecydowanie tak | 25% | 57 |
| nie | 24% | 55 |
| RAZEM | 230 | |
Czy zespół BMW Sauber w sezonie 2008 odniesie pierwsze zwycięstwo?
| od 2008-12-16 do 2008-04-18 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| tak | 82% | 84 |
| nie | 14% | 14 |
| nie wiem | 5% | 5 |
| RAZEM | 103 | |
Jaki był sezon 2008 w Formule 1?
| od 2008-10-22 do 2008-12-15 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| rewelacyjny | 47% | 18 |
| świetny | 24% | 9 |
| całkiem niezły | 16% | 6 |
| taki sobie | 11% | 4 |
| słabiutki | 3% | 1 |
| RAZEM | 38 | |
Czy decyzja FIA o niekaraniu McLarena była słuszna?
| od 2008-07-27 do 2008-10-22 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Nie | 73% | 61 |
| Nie | 27% | 23 |
| RAZEM | 84 | |
Co sądzisz o wyścigach ulicznych?
| od 2008-05-27 do 2008-07-27 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| jeden-dwa w sezonie wystarczą | 36% | 27 |
| rewelacja, powinno być ich jak najwięcej | 31% | 23 |
| są ciekawe, 5 w sezonie byłoby dobrym rozwiązaniem | 20% | 15 |
| nuda, nie powinno być żadnego | 12% | 9 |
| RAZEM | 74 | |
Czy Kubica jeździ gorszym bolidem niż Heidfeld?
| od 2008-03-18 do 2008-05-27 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| tak | 58% | 79 |
| nie | 34% | 46 |
| nie wiem | 9% | 12 |
| RAZEM | 137 | |
Który z kierowców wygra GP Australii 2008?
| od 2008-03-11 do 2008-03-18 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Kimi Raikkonen | 50% | 22 |
| Robert Kubica | 50% | 9 |
| Felipe Massa | 18% | 8 |
| Fernando Alonso | 9% | 4 |
| inny kierowca | 2% | 1 |
| Lewis Hamilton | 0% | 0 |
| Jenson Button | 0% | 0 |
| RAZEM | 44 | |
Kto zostanie Mistrzem Świata w sezonie 2008?
| od 2008-01-02 do 2008-03-11 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| K.Raikkonen | 43% | 43 |
| Felipe Massa | 23% | 23 |
| inny kierowca | 17% | 17 |
| F.Alonso | 15% | 15 |
| J.Button | 1% | 1 |
| Giancarlo Fisichella | 0% | 0 |
| RAZEM | 99 | |
Czy Michael Schumacher dobrze zrobił odchodząc z F1?
| od 2006-09-13 do 2008-01-02 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| tak | 56% | 80 |
| nie | 38% | 55 |
| nie mam zdania | 6% | 8 |
| RAZEM | 143 | |
Czy Robert Kubica stanie na podium w sezonie 2006?
| od 2006-08-03 do 2006-09-13 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| raczej nie | 37% | 34 |
| na pewno tak | 24% | 22 |
| raczej tak | 20% | 18 |
| napewno nie | 19% | 17 |
| RAZEM | 91 | |
Czy Robert Kubica zadebiutuje w tym sezonie w F1?
| od 2006-04-21 do 2006-08-03 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| raczej nie | 38% | 45 |
| tak | 29% | 34 |
| na pewno tak | 18% | 22 |
| nie | 8% | 10 |
| na pewno nie | 7% | 8 |
| RAZEM | 119 | |
Kto zostanie Mistrzem Świata w sezonie 2006?
| od 2005-12-30 do 2006-04-21 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| K.Raikkonen | 38% | 85 |
| M.Schumacher | 32% | 73 |
| F.Alonso | 20% | 45 |
| J.P.Montoya | 5% | 12 |
| J.Button | 3% | 7 |
| ktoś inny | 1% | 2 |
| R.Barrichello | 0% | 1 |
| RAZEM | 225 | |
Który z zespołów zostanie w tym roku Mistrzem Świata?
| od 2005-01-30 do 2005-06-20 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| McLaren | 33% | 201 |
| Renault | 31% | 189 |
| Ferrari | 27% | 167 |
| Minardi | 3% | 20 |
| Williams | 3% | 19 |
| BAR | 2% | 13 |
| Toyota | 1% | 6 |
| Sauber | 0% | 3 |
| RAZEM | 618 | |
Który z kierowcow najbardziej zawodzi w obecnym sezonie?
| od 2004-06-16 do 2005-01-30 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Juan Pablo Montoya | 35% | 94 |
| Kimi Raikkonen | 24% | 66 |
| David Coulthard | 15% | 40 |
| Ralf Schumacher | 13% | 35 |
| Mark Webber | 7% | 20 |
| Fernando Alonso | 6% | 17 |
| RAZEM | 272 | |
Kto zostanie w sezonie 2004 Mistrzem Świata F1?
| od 2004-02-14 do 2004-06-16 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| M.Schumacher | 72% | 196 |
| K.Raikkonen | 11% | 31 |
| J.P.Montoya | 7% | 18 |
| R.Schumacher | 3% | 8 |
| F.Alonso | 3% | 8 |
| ktoś inny | 2% | 6 |
| R.Barrichello | 1% | 3 |
| D.Coulthard | 1% | 2 |
| RAZEM | 272 | |
Jaki team w F1 najszybciej się rozwija?
| od 2003-10-13 do 2004-02-14 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Renault | 35% | 23 |
| Williams | 23% | 15 |
| Ferrari | 22% | 14 |
| McLaren | 9% | 6 |
| Toyota | 5% | 3 |
| Jordan | 3% | 2 |
| Jaguar | 2% | 1 |
| Sauber | 2% | 1 |
| RAZEM | 65 | |
Czy Williams-BMW w obecnym sezonie zostanie MŚ konstruktorów?
| od 2003-07-14 do 2003-10-13 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| nie | 43% | 39 |
| tak | 29% | 26 |
| raczej tak | 20% | 18 |
| napewno nie | 8% | 7 |
| RAZEM | 90 | |
Czy Fernando Alonso będzie dalej tak dobrze jezdził?
| od 2003-03-28 do 2003-07-14 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| tak | 49% | 53 |
| raczej nie | 24% | 26 |
| napewno | 18% | 20 |
| napewno nie | 9% | 10 |
| RAZEM | 109 | |
Który z zawodników zostanie MŚ 2003?
| od 2003-02-03 do 2003-03-28 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Michael Schumacher | 51% | 47 |
| David Coulthard | 16% | 15 |
| Kimi Raikkonen | 14% | 13 |
| Juan Pablo Montoya | 14% | 13 |
| Rubens Barrichello | 2% | 2 |
| Jarno Trulli | 2% | 2 |
| Ralf Schumacher | 1% | 1 |
| inny kierowca | 0% | 0 |
| RAZEM | 93 | |
Co sądzisz o pomyśle, aby zespół mógł wystawiać do GP trzy bolidy?
| od 2002-09-09 do 2003-02-03 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Jestem za, może to być całkiem ciekawe | 31% | 24 |
| Zdecydowanie zły pomysł, powinno zostać jak jest | 27% | 21 |
| Super, powinni to wprowadzić | 26% | 20 |
| Niewiele to zmieni | 10% | 8 |
| Raczej nie powinno się tego wprowadzić | 6% | 5 |
| RAZEM | 78 | |
W jaki sposób powinien być karany 'Team Orders'?
| od 2002-06-22 do 2002-09-09 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| nie powinien być karany | 51% | 28 |
| startem z ostatnich pozycji w najbliższym GP | 20% | 11 |
| odebraniem punktów obu kierowcom | 15% | 8 |
| zakazem startu dla zespołu w najbliższym GP | 7% | 4 |
| odebraniem punktów zespołowi | 7% | 4 |
| RAZEM | 55 | |
Czy bardzo dobre wyniki Jensona Buttona są niespodzianką?
| od 2002-04-14 do 2002-06-22 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| raczej nie | 40% | 25 |
| tak | 24% | 15 |
| nie | 23% | 14 |
| tak i to dużą | 13% | 8 |
| RAZEM | 62 | |
Kto będzie najgrozniejszym rywalem Michaela Schumachera w przyszłym sezonie?
| od 2001-10-18 do 2002-04-14 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Juan Pablo Montoya | 52% | 89 |
| Ralf Schumacher | 22% | 38 |
| David Coulthard | 14% | 24 |
| Kimi Raikkonen | 5% | 9 |
| Rubens Barrichello | 4% | 6 |
| Nick Heidfeld | 1% | 2 |
| Jacques Villeneuve | 1% | 1 |
| ktoś inny | 1% | 1 |
| RAZEM | 171 | |
Czy zwolnienie Frentzena przez zespół Jordana było właściwe?
| od 2001-07-29 do 2001-10-18 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| nie | 43% | 29 |
| tak | 34% | 23 |
| trudno powiedzieć | 24% | 16 |
| RAZEM | 68 | |
Czy słaba postawa Hakkinena to?
| od 2001-06-03 do 2001-07-29 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| wszystko po trochu | 42% | 66 |
| w większości pech | 34% | 54 |
| wina samego kierowcy | 15% | 23 |
| wina mechaników | 9% | 14 |
| RAZEM | 157 | |
Czy M.Schumacher powinien przejść do zespołu Toyoty?
| od 2001-04-05 do 2001-06-03 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| zdecydowanie nie | 49% | 90 |
| nie | 26% | 47 |
| zdecydowanie tak | 17% | 32 |
| tak | 8% | 14 |
| RAZEM | 183 | |
Który z kierowców McLarena powinien być Nr 1?
| od 2001-03-10 do 2001-04-05 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| D.Coulthard | 46% | 55 |
| M.Hakkinen | 32% | 38 |
| aktualnie lepszy | 22% | 26 |
| RAZEM | 119 | |
Który z zespołów zdobędzie w sezonie 2001 MS?
| od 2001-02-01 do 2001-03-10 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Ferrari | 66% | 101 |
| McLaren | 28% | 43 |
| Williams | 2% | 3 |
| Minardi | 2% | 3 |
| Benetton | 1% | 1 |
| BAR | 1% | 1 |
| Prost | 1% | 1 |
| Jordan | 0% | 0 |
| RAZEM | 153 | |
Jak oceniasz sezon 2000 w F1?
| od 2000-11-08 do 2001-02-01 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| bardzo dobry | 58% | 42 |
| dobry | 22% | 16 |
| taki sobie | 13% | 9 |
| słaby | 6% | 4 |
| bardzo słaby | 1% | 1 |
| RAZEM | 72 | |
Czy zawody F1 w USA to dobry pomysł?
| od 2000-09-25 do 2000-11-08 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| tak | 80% | 28 |
| nie | 11% | 4 |
| raczej tak | 9% | 3 |
| RAZEM | 35 | |
Czy słaba postawa Prosta jest zaskoczeniem?
| od 2000-08-16 do 2000-09-25 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| raczej nie | 45% | 19 |
| nie | 33% | 14 |
| raczej tak | 17% | 7 |
| tak | 5% | 2 |
| RAZEM | 42 | |
Który z tegorocznych debiutantów sprawia najlepsze wrażenie?
| od 2000-07-18 do 2000-08-16 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| Button | 87% | 27 |
| Heidfeld | 6% | 2 |
| Mazzacane | 6% | 2 |
| trudno powiedzieć | 0% | 0 |
| RAZEM | 31 | |
Czy Hakkinen ma jeszcze szanse na mistrzostwo?
| od 2000-06-26 do 2000-07-18 | ||
| Odpowiedź | Procent | Głosy |
|---|---|---|
| nie | 60% | 35 |
| tak | 40% | 23 |
| nie wiem | 0% | 0 |
| RAZEM | 58 | |