M. KRAJ KIEROWCA PKT
1. Flaga L.Hamilton 182
2. Flaga M.Webber 179
3. Flaga S.Vettel 151
M. KRAJ ZESPÓŁ PKT
1. Flaga Red Bull 330
2. Flaga McLaren 329
3. Flaga Ferrari 250
FlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlagaFlaga
M. KRAJ KIEROWCA BAHAUSMALCHNESPMONTURCANEURGBRGERHUNBEL PKT
1. Flaga L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 182
2. Flaga M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 179
3. Flaga S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 151
4. Flaga J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 147
5. Flaga F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 141
6. Flaga F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 109
7. Flaga R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 104
8. Flaga N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 102
9. Flaga A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 45
10. Flaga M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 44
11. Flaga R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 30
12. Flaga K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 21
13. Flaga V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 19
14. Flaga V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 13
15. Flaga N.Hulkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 10
16. Flaga S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 7
17. Flaga P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
18. Flaga J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
W sezonie 2010 w Mistrzostwach Świata F1 wzięło udział 25 kierowców