

Kevin Magnussen
Haas Ferrari
Informacje o kierowcy

Data urodzenia: | 05.10.1992 |
Miejsce urodzenia: | Roskilde (Dania) |
Wzrost: | 1.80 m |
Waga: | 69 kg |
Kolor kasku: | biało-czerwono-srebrny |
Internet: | www.kevinmagnussen.com |
Osiągnięcia kierowcy
Lata startów w F1: | 2014 - 2018 |
Pierwsza Grand Prix: | 2014 - GP Australii (McLaren-Mercedes) |
Ostatnia Grand Prix: | 2018 - GP Chin (Haas-Ferrari) |
Pierwsze zwycięstwo: | - |
Ostatnie zwycięstwo: | - |
Pierwsze podium: | 2014 - GP Australii (McLaren-Mercedes) |
Ostatnie podium: | 2014 - GP Australii (McLaren-Mercedes) |
Pierwsze kwalifikacje: | 2014 - GP Australii (McLaren-Mercedes) |
Ostatnie kwalifikacje: | 2018 - GP Chin (Haas-Ferrari) |
Pierwsze Pole Position: | - |
Ostatnie Pole Position: | - |
Pierwsze najlepsze okrążenie: | - |
Ostatnie najlepsze okrążenie: | - |
Miejsca w GP: | 1. - 0, 2. - 1, 3. - 0, 4. - 0, 5. - 2, 6. - 0, 7. - 4, 8. - 4, 9. - 4, 10. - 6 |
Miejsca punktowane: | 21 |
Najlepszy wynik: | 11. - 2014 |
Zespoły: |
2018 - Haas-Ferrari 2017 - Haas-Ferrari 2016 - Renault 2015 - McLaren-Honda 2014 - McLaren-Mercedes |
Wyniki - sezon 2018
GRAND PRIX | DATA | ZESPӣ | PP | WY�CIG | NO | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
GP Australii | 2018-03-25 | Haas-Ferrari | 5 | - | - | 0 |
GP Bahrainu | 2018-04-08 | Haas-Ferrari | 6 | 5 | - | 10 |
GP Chin | 2018-04-15 | Haas-Ferrari | 11 | 10 | - | 1 |
suma pkt:
11
miejsce:
10