| Rok utworzenia: | 2009 |
| Siedziba: | Abu Dhabi |
| Liczba okrążeń: | 55 |
| Długość okrążenia: | 5,554 km |
| Długość wyścigu: | 305,470 km |
| Liczba zakrętów: | 20 (11 - w lewo, 9 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 320 km/h |
| Najdłuższa prosta: | 1173 m |
| Zużycie opon: | średnie |
| Zużycie hamulców: | średnie |
| Poziom przyczepności: | średni |
| Pit Stop: |
1. - 27-33 okrąż. 2. - 16-27, 35-41 okrąż. 3. - 14-19, 25-30, 38-43 okrąż. |
| Widownia: | 50 000 |
| Ceny biletów: | - |
| Internet: | www.yasmarinacircuit.ae |
| Lata w F1: | 2009 |
| Liczba Grand Prix: | 1 |
| Pierwsza Grand Prix: | 2009-11-01 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2009-11-01 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 2009-10-31 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2009-10-31 |
| Pierwszy zwycięzca: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Ostatni zwycięzca: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
| Rekord toru: | 1:40,279 - Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:40,948 - Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
Data: 2009-11-01

