| Rok utworzenia: | 2008 |
| Siedziba: | Singapore |
| Liczba okrążeń: | 61 |
| Długość okrążenia: | 5,067 km |
| Długość wyścigu: | 309,087 km |
| Liczba zakrętów: | 24 (14 - w lewo, 10 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 300 km/h |
| Zużycie opon: | wysokie |
| Zużycie hamulców: | wysokie |
| Poziom przyczepności: | średni |
| Pit Stop: |
1. - 28-33 okrąż. 2. - 15-23, 35-50 okrąż. |
| Widownia: | 110 000 |
| Ceny biletów: | - |
| Internet: |
| Lata w F1: | 2008-2009 |
| Liczba Grand Prix: | 2 |
| Pierwsza Grand Prix: | 2008-09-28 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2009-09-27 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 2008-09-27 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2009-09-26 |
| Pierwszy zwycięzca: | Fernando Alonso (Renault) |
| Ostatni zwycięzca: | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Felipe Massa (Ferrari) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
| Rekord toru: | 1:45,599 - Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:44,801 - Felipe Massa (Ferrari) |
Data: 2009-09-27

