| Rok utworzenia: | 2008 |
| Siedziba: | Calle Doctor Lluch, 4 46011 Valencia Tel: (34) - 963 164 007 |
| Liczba okrążeń: | 57 |
| Długość okrążenia: | 5,419km |
| Długość wyścigu: | 308,883 km |
| Liczba zakrętów: | 25 |
| Maksymalna prędkość: | 300 km/h |
| Najdłuższa prosta: | |
| Zużycie opon: | średnie |
| Zużycie hamulców: | średnie |
| Poziom przyczepności: | średni |
| Pit Stop: |
1. - 27-33 okrąż. 2. - 12-15, 33-37 okrąż. 3. - 6-12, 20-27, 37-45 okrąż. |
| Widownia: | 115 000 |
| Ceny biletów: | 55 € - 693 € |
| Internet: | www.valenciastreetcircuit.com |
| Lata w F1: | 2008-2010 |
| Liczba Grand Prix: | 3 |
| Pierwsza Grand Prix: | 2008-08-24 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-06-27 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 2008-08-23 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2010-06-26 |
| Pierwszy zwycięzca: | Felipe Massa (Ferrari) |
| Ostatni zwycięzca: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Felipe Massa (Ferrari) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Rekord toru: | 1:38,683 - Timo Glock (Toyota) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:37,587 - Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
Data: 2010-06-27
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | F.Alonso | 3 | |
| ZW | R.Barrichello | 1 | |
| PP | L.Hamilton | 1 | |
| PD | L.Hamilton | 3 | |
| NO | J.Button | 1 | |
| PKT | L.Hamilton | 34 |

