| Siedziba: |
7992 Ino-Cho Suzuka-shi Mie-ken 510-0295 Tel: (81) - 593.78.11.11 Fax: (81) - 593.78.91.81 |
| Liczba okrążeń: | 53 |
| Długość okrążenia: | 5,807 km |
| Długość wyścigu: | 307,573 km |
| Liczba zakrętów: | 21 |
| Maksymalna prędkość: | 330 km/h |
| Najdłuższa prosta: | 900 m |
| Zużycie opon: | średnie |
| Zużycie hamulców: | niskie |
| Poziom przyczepności: | wysoki |
| Pit Stop: |
1. - 30-34 okrąż. 2. - 16-21, 32-38 okrąż. 3. - 15-17, 26-30, 38-41 okrąż. |
| Widownia: | 100 000 |
| Ceny biletów: | 110 € - 514 € |
| Lata w F1: | 1987-2009 |
| Liczba Grand Prix: | 21 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1987-11-01 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2009-10-04 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1987-10-31 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2009-10-03 |
| Pierwszy zwycięzca: | Gerhard Berger (Ferrari) |
| Ostatni zwycięzca: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Gerhard Berger (Ferrari) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Rekord toru: | 1:31,540 - Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:29,599 - Felipe Massa (Ferrari) |
Data: 2009-10-04
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | M.Schumacher | 16 | |
| ZW | M.Schumacher | 6 | |
| PP | M.Schumacher | 8 | |
| PD | M.Schumacher | 9 | |
| NO | M.Schumacher | 4 | |
| PKT | M.Schumacher | 81 |

