| Rok utworzenia: | 1950 |
| Siedziba: |
Near Towcester Northampton NN12 8TN Tel: (44) - 132 785 72 71 Fax: (44) - 132 785 76 63 |
| Liczba okrążeń: | 60 |
| Długość okrążenia: | 5,141 km |
| Długość wyścigu: | 308,355 km |
| Liczba zakrętów: | 14 (6 - w lewo, 8 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 335 km/h |
| Najdłuższa prosta: | |
| Zużycie opon: | średnie |
| Zużycie hamulców: | niskie |
| Poziom przyczepności: | średni |
| Pit Stop: |
1. - 32-35 okrąż. 2. - 21-30, 40-45 okrąż. 3. - 16-22, 32-37, 46-50 okrąż. |
| Widownia: | 90 000 |
| Ceny biletów: | 160 € - 437 € |
| Internet: | silverstone-circuit.co.uk |
| Lata w F1: | 1950-2010 |
| Liczba Grand Prix: | 43 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1950-05-13 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-07-11 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1950-05-12 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2010-07-10 |
| Pierwszy zwycięzca: | Giuseppe (Nino) Farina (Alfa Romeo) |
| Ostatni zwycięzca: | Mark Webber (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Giuseppe (Nino) Farina (Alfa Romeo) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Rekord toru: | 1:09,832 - Nigel Mansell (Williams-Honda) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:05,591 - Keke Rosberg (Williams-Honda) |
Data: 2010-07-11
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | R.Barrichello | 18 | |
| ZW | A.Prost | 5 | |
| PP | J.Clark | 3 | |
| PD | M.Schumacher | 7 | |
| NO | N.Mansell | 6 | |
| PKT | M.Schumacher | 67 |

