| Rok utworzenia: | 1999 |
| Siedziba: |
Pusat Pentadbiran Litar Jalan Pekeliling 64000 KLIA Selangor Darul Ehsan Tel: (60) - 385 262 000 Fax: (60) - 385 261 000 |
| Liczba okrążeń: | 56 |
| Długość okrążenia: | 5,543 km |
| Długość wyścigu: | 310,408 km |
| Liczba zakrętów: | 15 (5 - w lewo, 10 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 330 km/h |
| Najdłuższa prosta: | 927 m |
| Zużycie opon: | średnie |
| Zużycie hamulców: | średnie |
| Poziom przyczepności: | wysoka |
| Pit Stop: |
1. - 27-33 okrąż. 2. - 16-27, 35-41 okrąż. 3. - 14-19, 25-30, 38-43 okrąż. |
| Widownia: | 130 000 |
| Ceny biletów: | 32 € - 434 € |
| Internet: | www.malaysiangp.com.my |
| Lata w F1: | 1999-2010 |
| Liczba Grand Prix: | 12 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1999-10-17 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-04-04 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1999-10-16 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2010-04-03 |
| Pierwszy zwycięzca: | Eddie Irvine (Ferrari) |
| Ostatni zwycięzca: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Michael Schumacher (Ferrari) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Mark Webber (Red Bull-Renault) |
| Rekord toru: | 1:34,223 - Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:33,074 - Michael Schumacher (Ferrari) |
Data: 2010-04-04
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | R.Barrichello | 12 | |
| ZW | M.Schumacher | 3 | |
| PP | M.Schumacher | 5 | |
| PD | M.Schumacher | 5 | |
| NO | M.Hakkinen | 2 | |
| PKT | M.Schumacher | 48 |

