| Rok utworzenia: | 1950 |
| Siedziba: |
Via Vedano 5 Parco di Monza 20052 Monza (MI) Tel: (39) - 039 248 21 Fax: (39) - 039 320 324 |
| Liczba okrążeń: | 53 |
| Długość okrążenia: | 5,793 km |
| Długość wyścigu: | 306,720 km |
| Liczba zakrętów: | 10 (4 - w lewo, 6 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 368 km/h |
| Najdłuższa prosta: | |
| Zużycie opon: | wysokie |
| Zużycie hamulców: | bardzo wysokie |
| Poziom przyczepności: | średni |
| Pit Stop: |
1. - 27-33 okrąż. 2. - 17-22, 33-41 okrąż. 3. - 11-16, 26-29, 42-46 okrąż. |
| Widownia: | 115 000 |
| Ceny biletów: | 78 € - 560 € |
| Internet: | www.monzanet.it |
| Lata w F1: | 1950-2009 |
| Liczba Grand Prix: | 59 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1950-09-03 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2009-09-13 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1950-09-02 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2009-09-12 |
| Pierwszy zwycięzca: | Giuseppe (Nino) Farina (Alfa Romeo) |
| Ostatni zwycięzca: | Rubens Barrichello (Brawn GP-Mercedes) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
| Rekord toru: | 1:21,046 - Rubens Barrichello (Ferrari) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:20,089 - Rubens Barrichello (Ferrari) |
Data: 2009-09-13
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | R.Barrichello | 17 | |
| ZW | M.Schumacher | 5 | |
| PP | J.Fangio | 5 | |
| PD | M.Schumacher | 8 | |
| NO | J.Clark | 3 | |
| PKT | M.Schumacher | 74 |

