| Rok utworzenia: | 1973 |
| Siedziba: |
Rua da Glória 290 20241-180 Rio Tel: (55) - 212 214 895 Fax: (55) - 212 214 531 |
| Liczba okrążeń: | 71 |
| Długość okrążenia: | 4,309 km |
| Długość wyścigu: | 305,909 km |
| Liczba zakrętów: | 13 (9 - w lewo, 4 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 325 km/h |
| Najdłuższa prosta: | |
| Zużycie opon: | niskie |
| Zużycie hamulców: | niskie |
| Poziom przyczepności: | średni |
| Pit Stop: |
1. - 39-43 okrąż. 2. - 24-28, 44-47 okrąż. 3. - 14-19, 35-39, 52-58 okrąż. |
| Widownia: | 119 000 |
| Ceny biletów: | 177 € - 254 € |
| Internet: | www.gpbrazil.com |
| Lata w F1: | 1973-2009 |
| Liczba Grand Prix: | 27 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1973-02-11 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2009-10-18 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1973-02-10 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2009-10-17 |
| Pierwszy zwycięzca: | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) |
| Ostatni zwycięzca: | Mark Webber (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Rubens Barrichello (Brawn GP-Mercedes) |
| Rekord toru: | 1:11,473 - Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:10,646 - Rubens Barrichello (Ferrari) |
Data: 2009-10-18
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | R.Barrichello | 17 | |
| ZW | M.Schumacher | 4 | |
| PP | R.Barrichello | 3 | |
| PD | M.Schumacher | 10 | |
| NO | M.Schumacher | 5 | |
| PKT | M.Schumacher | 82 |

