| Rok utworzenia: | 1986 |
| Siedziba: |
Hungaroring Sport RtPf.10. Mogyoród 2146 Tel: (36) - 128 444 444 Fax: (36) - 128 441 860 |
| Liczba okrążeń: | 70 |
| Długość okrążenia: | 4,381 km |
| Długość wyścigu: | 306,663 km |
| Liczba zakrętów: | 13 (5 - w lewo, 8 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 310 km/h |
| Najdłuższa prosta: | 788 m |
| Zużycie opon: | średnie |
| Zużycie hamulców: | wysokie |
| Poziom przyczepności: | niski |
| Pit Stop: |
1. - 44-48 okrąż. 2. - 20-32, 45-56 okrąż. 3. - 19-22, 35-39, 53-57 okrąż. |
| Widownia: | 120 000 |
| Ceny biletów: | 103 € - 411 € |
| Internet: | www.hungaroring.hu |
| Lata w F1: | 1986-2010 |
| Liczba Grand Prix: | 25 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1986-08-10 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-08-01 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1986-08-09 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2010-07-31 |
| Pierwszy zwycięzca: | Nelson Piquet (Williams-Honda) |
| Ostatni zwycięzca: | Mark Webber (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Ayrton Senna (Lotus-Renault) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
| Rekord toru: | 1:16,207 - Michael Schumacher (Ferrari) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:13,333 - Rubens Barrichello (Ferrari) |
Data: 2010-08-01
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | R.Barrichello | 18 | |
| ZW | M.Schumacher | 4 | |
| PP | M.Schumacher | 7 | |
| PD | M.Schumacher | 7 | |
| NO | M.Schumacher | 4 | |
| PKT | M.Schumacher | 65 |

