| Rok utworzenia: | 1991 |
| Siedziba: |
Apartado de Correos 27 08160 Montmelo Barcelona Tel: (34) - 935 719 700 Fax: (34) - 935 722 772 |
| Liczba okrążeń: | 66 |
| Długość okrążenia: | 4,655 km |
| Długość wyścigu: | 307,104 km |
| Liczba zakrętów: | 13 (5 - w lewo, 8 - w prawo) |
| Maksymalna prędkość: | 325 km/h |
| Najdłuższa prosta: | 1047 m |
| Zużycie opon: | wysokie |
| Zużycie hamulców: | niskie |
| Poziom przyczepności: | wysoki |
| Pit Stop: |
1. - 28-32 okrąż. 2. - 19-26, 39-47 okrąż. 3. - 16-19, 30-36, 44-50 okrąż. |
| Widownia: | 107 000 |
| Ceny biletów: | 144 € - 543 € |
| Internet: | www.circuitcat.com |
| Lata w F1: | 1991-2010 |
| Liczba Grand Prix: | 20 |
| Pierwsza Grand Prix: | 1991-09-29 |
| Ostatnia Grand Prix: | 2010-05-09 |
| Pierwsze kwalifikacje: | 1991-09-28 |
| Ostatnie kwalifikacje: | 2010-05-08 |
| Pierwszy zwycięzca: | Nigel Mansell (Williams-Renault) |
| Ostatni zwycięzca: | Mark Webber (Red Bull-Renault) |
| Pierwszy zdobywca Pole Position: | Gerhard Berger (McLaren-Honda) |
| Ostatni zdobywca Pole Position: | Mark Webber (Red Bull-Renault) |
| Rekord toru: | 1:15,641 - Giancarlo Fisichella (Renault) |
| Najlepszy czas kwalifikacji: | 1:14,648 - Fernando Alonso (Renault) |
Data: 2010-05-09
| KRAJ | KIEROWCA | ||
|---|---|---|---|
| ST | R.Barrichello | 17 | |
| ZW | M.Schumacher | 6 | |
| PP | M.Schumacher | 7 | |
| PD | M.Schumacher | 12 | |
| NO | M.Schumacher | 7 | |
| PKT | M.Schumacher | 110 |

